Version: 4.1
Nhật ký hoạt động
Tuân thủ > Nhật ký kiểm toán (/compliance/audit) là toàn bộ hồ sơ hoạt
động của máy chủ, có thể tìm kiếm và xuất ra. Từ 4.1.2 nhật ký gồm:
| Nội dung | Nguồn | Thao tác trong nhật ký |
|---|---|---|
| Đăng nhập của quản trị viên và đại lý | /var/log/hitechcloud/admin/login.log | admin.login |
| Đăng nhập HiTechAdmin bị từ chối, kèm tên đã thử | /var/log/hitechcloud/admin/failed_login.log | admin.login.failed |
| Mọi thay đổi quản trị viên, đại lý hoặc API token thực hiện trong HiTechAdmin | /var/log/hitechcloud/admin/actions.log | admin:<route> |
| Đăng nhập bảng điều khiển khách hàng bị từ chối, kèm tên đã thử | /var/log/hitechcloud/user/failed_login.log | panel.login.failed |
| Mọi trang một tài khoản mở, tệp tải xuống và thay đổi thực hiện trong bảng điều khiển khách hàng hoặc các portal (kể cả khi quản trị viên đăng nhập thay tài khoản) | /var/log/hitechcloud/user/actions.log | panel:<route>, portal-dns:<route>, portal-s3:<route>, portal-mail:<route> |
| Những gì các chức năng ghi vào nhật ký hoạt động riêng của từng tài khoản (đăng nhập, tên miền, DNS, email, cơ sở dữ liệu, FTP, tệp, SSL, cron, sao lưu, mật khẩu, 2FA, API token) | /etc/hitechcloud/hitechcloud/core/users/<tài khoản>/activity.log | panel.action |
Mỗi mục có thời gian (UTC), người thực hiện, tài khoản hoặc tên miền bị tác động, địa chỉ IP, thao tác và đối tượng, và việc thao tác được chấp nhận hay không. Mật khẩu, khóa hay token trong biểu mẫu không bao giờ được ghi lại: chỉ giữ các trường cho biết đối tượng bị tác động (tài khoản, tên miền, hộp thư, cơ sở dữ liệu, gói, đường dẫn).