Version: 4.1
Apache, Nginx, OpenResty, OpenLiteSpeed, and Varnish
Cấu hình Nginx, Apache, OpenResty, OpenLiteSpeed và Varnish cho từng người dùng trong HiTechCloud.
Khi tạo người dùng, bạn có thể đặt loại web server sẽ dùng:
- Apache
- Apache + Varnish
- Nginx
- Nginx + Varnish
- OpenResty
- OpenResty + Varnish
- OpenLitespeed
- OpenLitespeed + Varnish
So sánh các web server:
| Tính năng / Web server | Apache | Nginx | OpenResty | OpenLiteSpeed |
|---|---|---|---|---|
| Hỗ trợ Varnish | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ .htaccess | Đầy đủ | Không (phải sửa tệp VHost) | Không (phải sửa tệp VHost) | Đầy đủ (có một số hạn chế) |
| Nhiều phiên bản PHP | Có | Có | Có | Không, chỉ 1 phiên bản |
| Hiệu năng (nội dung tĩnh) | Trung bình | Cao | Cao | Cao |
| Hiệu năng (PHP động) | Trung bình | Cao | Cao | Rất cao |
| Mức dễ tuỳ chỉnh của người dùng | .htaccess hoặc trình sửa VHost | Chỉ qua trình sửa VHost | Chỉ qua trình sửa VHost | .htaccess hoặc trình sửa VHost |
| Mức dùng bộ nhớ | Trung bình (~50–100 MB mỗi tiến trình) | Thấp (~10–30 MB mỗi worker) | Thấp (~15–40 MB mỗi worker) | Trung bình (~30–60 MB mỗi tiến trình) |
| Kích thước Docker | ~200 MB | ~120 MB | ~150 MB | ~1000 MB |
Ghi chú:
- Các giá trị bộ nhớ / dung lượng đĩa là gần đúng và phụ thuộc vào cấu hình và lưu lượng.
- Varnish có thể gánh bớt nội dung tĩnh, giảm đáng kể tải cho web server.
- Với mô-đun 'docker', người dùng có thể đổi loại web server bất cứ lúc nào qua trang Đổi máy chủ web.
- OpenLiteSpeed nhìn chung phù hợp nhất cho các ứng dụng PHP hiệu năng cao cần hỗ trợ .htaccess.
Quản trị viên có thể chọn web server mặc định tại trang HiTechAdmin > Cài đặt > Mặc định người dùng.