Version: 4.1
Dữ liệu được lưu đệm trong giao diện HiTechCloud
Giao diện người dùng cuối của HiTechCloud giảm I/O ổ đĩa của máy chủ nhờ lưu đệm bằng Redis.
-
Dữ liệu hệ thống (chỉ tạo khi dịch vụ khởi động):
enabled_moduleslogo,brand_namedev_modefound_a_bug_linkpanel_versionavatar_type,gravatar_image_url
-
Dữ liệu người dùng (tạo khi người dùng đăng nhập):
user_id,username,emaildocker_contexthosting_planfeature_set
-
Dữ liệu website & tên miền (chỉ tạo khi được truy cập trong giao diện):
- Danh sách website
- Bản ghi tên miền
Dữ liệu được làm mới định kỳ, nhưng quản trị viên hệ thống cũng có thể buộc làm mới ngay bằng cách khởi động lại container HiTechCloud, việc này tạo lại toàn bộ dữ liệu.
Thời gian lưu đệm dữ liệu trong giao diện HiTechCloud:
| Mục / Mô tả | Bộ nhớ đệm (giây) |
|---|---|
| Hiệu lực giấy phép Enterprise | 3600 |
| Danh sách hoạt động của tài khoản | 300 |
| Mã quốc gia của địa chỉ IP | 360 |
| Lịch sử đăng nhập | 600 |
| Tuỳ chọn thông báo | 300 |
| Phiên đang hoạt động | 10 |
| Số website trong Trình cài đặt tự động | 30 |
| Trạng thái Varnish | 360 |
| Địa chỉ IPv4 công khai của máy chủ | 3600 |
| Phiên bản HiTechCloud | 7200 |
| Sự tồn tại chứng chỉ SSL cho panel người dùng | 360 |
| Tên miền đặt cho giao diện HiTechCloud | 3600 |
| Cấu hình HiTechCloud | 6000 |
| Website của người dùng trong kết quả tìm kiếm | 600 |
| Website của người dùng trong widget thống kê trên bảng điều khiển | 300 |
| Mức sử dụng ổ đĩa và inode của người dùng (widget bảng điều khiển) | 360 |
| Giới hạn gói hosting (widget bảng điều khiển) | 3600 |
| Mức sử dụng tên miền (thống kê bảng điều khiển) | 360 |
| Số cơ sở dữ liệu (thống kê bảng điều khiển) | 360 |
| Số tài khoản FTP (thống kê bảng điều khiển) | 360 |
| Số liệu Docker (CPU, bộ nhớ, container, PID) (thống kê bảng điều khiển) | 360 |
| Sự tồn tại bản ghi CNAME khi thêm bản ghi A trong trình chỉnh sửa DNS | 10 |
| Sự tồn tại chuyển hướng tên miền | 10 |
| URL chuyển hướng của tên miền | 10 |
| Giới hạn tên miền theo gói | 3600 |
| Số tên miền gốc và tên miền phụ | 30 |
| Trạng thái SSL của tên miền | 30 |
| Mức sử dụng ổ đĩa của thư mục (Trình quản lý tệp) | 5 |
| Tên miền webmail | 3600 |
| Nội dung tệp (Trình quản lý tệp - trình xem tệp) | 30 |
| Danh sách thư mục con và tệp (Trình quản lý tệp) | 5 |
| Thông tin tệp (chủ sở hữu, kích thước, quyền) (Trình quản lý tệp) | 30 |
| Tệp trong thùng rác | 5 |
| Số inode của đường dẫn (Trình duyệt inode) | 10 |
| Kiểm tra tên đăng nhập FTP | 60 |
| Kết quả quét mã độc | 30 |
| Tệp bị cách ly (trình quét mã độc) | 30 |
| Báo cáo HTML GoAccess của tên miền | 7200 |
| Dữ liệu trang thông tin máy chủ | 360 |
| Giới hạn gói khi thực hiện thao tác | 300 |
| Cổng mở của các container Redis, Memcached, phpMyAdmin | 300 |
| UID của tài khoản người dùng | 7200 |
| Kiểm tra quyền sở hữu tên miền | 60 |
| Kiểm tra quyền sở hữu website | 60 |
| IP đăng nhập gần nhất (widget bảng điều khiển) | 600 |
| Phiên bản PHP của tên miền | 30 |
| Kích thước cơ sở dữ liệu MySQL | 300 |
| Thông tin cơ sở dữ liệu từ wp-config.php (WP Manager) | 600 |
| Thông tin cơ sở dữ liệu từ local.php (Mautic Manager) | 300 |
| Thời gian hoạt động và tải của máy chủ (thông tin website) | 30 |
| Thông tin máy chủ (CPU, IP, thời gian hoạt động, bộ xử lý) (trang thông tin website) | 600 |
| Giới hạn gói hosting (trang thông tin website) | 600 |
| Thông tin cơ sở dữ liệu: kích thước, người dùng, quyền | 600 |
| Nhật ký dịch vụ | 300 |
| Ảnh chụp màn hình từ API | 3600 |
| Liên kết ảnh chụp màn hình từ API từ xa | 60 |
| Giới hạn cơ sở dữ liệu theo gói (khi tạo cơ sở dữ liệu mới) | 3600 |
| Danh sách mọi cơ sở dữ liệu, người dùng, quyền (MySQL/Postgres) | 300 |
| Giá trị cấu hình (my.cnf / postgresql.conf) | 30 |
| Danh sách tiện ích mở rộng PHP | 30 |
| Các phiên bản PHP có sẵn cho người dùng | 3600 |
| Các dịch vụ PHP đang chạy của người dùng | 10 |
| Nhật ký container NodeJS/Python | 60 |
| Tag Docker Hub của NodeJS/Python | 86400 |
| Webserver người dùng đang dùng | 300 |
| Thiết lập tên miền cho API liên kết tạm thời (HiTechCloud) | 7200 |
| Liên kết tạm thời cho website (API) | 800 |
| Phiên bản WP từ wp-config.php (WP Manager) | 60 |
| Thông tin cơ sở dữ liệu từ wp-config.php (WP Manager) | 60 |
| Kết quả PageSpeed của website | 60 |
| Phiên bản MySQL/MariaDB của người dùng (WP Manager) | 3600 |
| Docroot, thông tin CSDL, phiên bản PHP, WP, MySQL (WP Manager) | 300 |
| Email quản trị WP (WP Manager) | 300 |
| Kiểm tra sự tồn tại bản sao lưu (WP Manager) | 300 |
| Kiểm tra khoá API PageSpeed | 60 |
| Kiểm tra sự tồn tại website | 30 |
Trang này có hữu ích không?